[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5431″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
Доставка по России
Доставка за пределами Северного Кавказа осуществляется транспортными компания Деловые Линии, МегаТранс, М Транслайн и другие службы доставки на выбор клиента.[/vc_column_text][vc_column_text]
Доставка по Дагестану
Компания ПИР осуществляет доставку по всей территории Республики Дагестана и Чеченской Республики.
Услуги грузчиков и такелажной работы предоставляет заказчик.[/vc_column_text][vc_single_image image=”5443″ img_size=”350×400″ alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать свой заказ со склада в удобное для Вас время по адресу: г. Каспийск, Кирпичное шоссе 13А.
Внимание! Для осуществления самовывоза со склада, вам необходимо предварительно согласовать заказ и время отгрузки с нашими менеджерами.
[/vc_column_text][vc_gmaps link=”#E-8_JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ5YW5kZXgucnUlMkZtYXAtd2lkZ2V0JTJGdjElMkYlM0Z1bSUzRGNvbnN0cnVjdG9yJTI1M0EwYmZlNDk1Yjg3OGZjZGVkYmRmZDY1NzU1MzhlMzQ3ZmFhZTNiNDBhNGJhODNlYzRlMjRkM2Q2YmYwNjFmYTA3JTI2YW1wJTNCc291cmNlJTNEY29uc3RydWN0b3IlMjIlMjB3aWR0aCUzRCUyMjEwMCUyNSUyMiUyMGhlaWdodCUzRCUyMjQwMCUyMiUyMGZyYW1lYm9yZGVyJTNEJTIyMCUyMiUzRSUzQyUyRmlmcmFtZSUzRQ==” size=”400″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Способы оплаты
По безналичному расчету
Оплата заказа осуществляется по безналичному расчету от юридических лиц. После оформления заказа с Вами свяжется менеджер и подготовит все необходимые документы. |
По наличному расчету
Оплата заказа осуществляется наличными средствами от юридических и физических лиц. |
[/vc_column_text][vc_column_text]По наличному расчету
Оплата заказа осуществляется наличными средствами от юридических и физических лиц.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Тарифы на доставку по районам и городам РД от 07.11.2019
Тариф на другие населенные пункты не указанные в таблице: 31 руб. – 1 км.
Города и районные центры | Цена (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каспийск – Агульский район (Тпиг) | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Акушинский (Акуша) | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Ахвахский район (Карата) | 6 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Ахтынский район (Ахты) | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Бабаюртовский район (Бабаюрт) | 4 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Ботлихский (Ботлих) | 6 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Буйнакский (Буйнакск) | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск- Гапцах | 5 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Гергебельский (Гергебиль) | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск- Грозный | 6 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск- Гурбуки | 1 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Гумбетовский район (Мехельта) | 6 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Гунибский (Гуниб) | 4 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск -Дагестанские Огни | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Дахадаевский район (Уркарах) | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Дербенский (Дербент) | 3 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Докузпаринский район (Усухчай) | 7 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск- Иэберг | 1 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Касумкентский район | 5 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Казбековский (Дылым) | 3 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Карабудахкенский (Карабудахкент) | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Каякентский район (Новокоякент) | 2 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Кизилюртовский (Кизилюрт) | 2 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Кизлярский район (Кизляр) | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Кулинский (Вачи) | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Кумтаркалиский (Коркмаскала) | 1 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Курахский (Курах) | 7 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Лакский район (Кумух) | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Ленинкент | 1 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Левашинский (Леваши) | 3 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Магарамкентский (Магарамкент) | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Манаскент | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Нагайский район (Терекли-Мектеб) | 9 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Новолакский (Новолакское) | 3 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Рутульский (Рутул) | 9 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск -Сергокалинский (Сергокала) | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Сулейман Стальский район (Касумкент) | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Табасаранский район (Хучни) | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Тарумовский (Тарумовка) | 6 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Тляратинский (Тлярата) | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Унцукульский район (Унцукуль) | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Хасавюртовский (Хасавюрт) | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Хивский (Хив) | 6 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Хунзахский (Хунзах) | 5 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Хушет | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Цумадинский район (Агвали) | 7 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Цунтинский район (Кидеро) | 8 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Чародинский (Цуриб) | 5 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск- Черные камни | 1 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Шамхал Термен | 1 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск – Шамильский (Хебда) | 5 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск -Южно-Сухокмск | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск | Бесплатно | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск -Махачкала (Ленинский район) | Бесплатно | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск -Махачкала (Советский район) | Бесплатно | ||||||||||||||||||||||||||||
Каспийск -Махачкала (Кировский район) | Бесплатно |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]