Гастроемкости – универсальные емкости используемые на профессиональных кухнях и пищевых производствах для приготовления блюд, хранения и транспортировки продуктов, ингредиентов и готовых блюд и полуфабрикатов.
Гастроемкости унифицированы и изготавливаются в соответствии с Единым европейским стандартом гастрономических ёмкостей для приготовления, хранения и транспортировки пищи (Стандарт GN-Gastronorm EN-631-1), которые подходят для большинства предприятий торговли и общепита. Система маркировки представляет собой дробный индекс, ёмкости с обозначением 1/1 имеют размер 530х325 мм, остальные размеры дробятся в соответствующих обозначениям пропорциях: 2/1, 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 2/4, 1/6, 1/9. Глубины гастроёмкостей также унифицированы: 20, 40, 65, 100, 150 и 200 мм.
Таблица размеров гастроемкостей:
Тип и размер | Внутренние размеры (мм) | Объем (л) |
---|---|---|
GN 1/1 |
||
GN 1/1-20 (325×530х20 мм) | 300×505 | Противень |
GN 1/1-40 (325×530х40 мм) | 300×505 | 3.4 |
GN 1/1-65 (325×530х65 мм) | 300×505 | 7 |
GN 1/1-100 (325×530х100 мм) | 300×505 | 11.7 |
GN 1/1-150 (325×530х150 мм) | 300×505 | 18.4 |
GN 1/1-200 (325×530х200 мм) | 300×505 | 26 |
GN 1/2 |
||
GN 1/2-20 (325×265х20 мм) | 300х240 | Противень |
GN 1/2-40 (325×265х40 мм) | 300х240 | 1.7 |
GN 1/2-65 (325×265х65 мм) | 300х240 | 3.3 |
GN 1/2-100 (325×265х100 мм) | 300х240 | 5.3 |
GN 1/2-150 (325×265х150 мм) | 300х240 | 8.4 |
GN 1/2-200 (325×265х200 мм) | 300х240 | 10.9 |
GN 1/3 |
||
GN 1/3-20 (325х176х20 мм) | 300х151 | Противень |
GN 1/3-40 (325х176х40 мм) | 300х151 | 1 |
GN 1/3-65 (325х176х65 мм) | 300х151 | 2 |
GN 1/3-100 (325х176х100 мм) | 300х151 | 3.3 |
GN 1/3-150 (325х176х150 мм) | 300х151 | 4.9 |
GN 1/3-200 (325х176х200 мм) | 300х151 | 6.6 |
GN 1/4 |
||
GN 1/4-20 (162х265х20 мм) | 137х240 | Противень |
GN 1/4-40 (162х265х40 мм) | 137х240 | 0.9 |
GN 1/4-65 (162х265х65 мм) | 137х240 | 1.5 |
GN 1/4-100 (162х265х100 мм) | 137х240 | 2.3 |
GN 1/4-150 (162х265х150 мм) | 137х240 | 3.6 |
GN 1/4-200 (162х265х200 мм) | 137х240 | 5 |
GN 1/6 |
||
GN 1/6-65 (162х176х65 мм) | 137х151 | 0.9 |
GN 1/6-100 (162х176х100 мм) | 137х151 | 1.4 |
GN 1/6-150 (162х176х150 мм) | 137х151 | 2.1 |
GN 1/6-200 (162х176х200 мм) | 137х151 | 2.6 |
GN 1/9 |
||
GN 1/9-65 (106х176х65 мм) | 83х151 | 0.5 |
GN 1/9-100 (106х176х100 мм) | 83х151 | 0.7 |
GN 1/9-150 (106х176х150 мм) | 83х151 | 1.4 |
GN 2/1 |
||
GN 2/1-20 (650х530х20 мм) | 600х500 | Противень |
GN 2/1-40 (650х530х40 мм) | 600х500 | 10 |
GN 2/1-65 (650х530х65 мм) | 600х500 | 17 |
GN 2/1-100 (650х530х100 мм) | 600х500 | 27 |
GN 2/1-150 (650х530х150 мм) | 600х500 | 41 |
GN 2/1-200 (650х530х200 мм) | 600х500 | 55 |
GN 2/3 |
||
GN 2/3-20 (325х352х20 мм) | 300х327 | Противень |
GN 2/3-40 (325х352х40 мм) | 300х327 | 2.4 |
GN 2/3-65 (325х352х65 мм) | 300х327 | 4.3 |
GN 2/3-100 (325х352х100 мм) | 300х327 | 7.4 |
GN 2/3-150 (325х352х150 мм) | 300х327 | 11.8 |
GN 2/3-200 (325х352х200 мм) | 300х327 | 15.3 |
GN 2/4 |
||
GN 2/4-20 (162х530х20 мм) | 137х505 | Противень |
GN 2/3-40 (162х530х40 мм) | 137х505 | 1.7 |
GN 2/3-65 (162х530х65 мм) | 137х505 | 3.3 |
GN 2/3-100 (162х530х100 мм) | 137х505 | 5.3 |
GN 2/3-150 (162х530х150 мм) | 137х505 | 8.4 |